US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
The Way of Wade 10 Low 'Valentine's Day' is a perfect blend of style and performance. It features a low-cut design, providing you with great freedom of motion for faster movements and…
The Way of Wade 10 Low 'Valentine's Day' is a perfect blend of style and performance. It features a low-cut design, providing you with great freedom of motion for faster movements and precise agility. The lightweight upper construction is complemented by BOOM technology woven into the fabric for increased durability, as well as a full-length carbon-fiber plate for energized steps. The patterned rubber outsole further improves stability, traction and responsiveness as needed. Finally, pink TPU panels were strategically placed around the midfoot area to provide extra protection against unwanted twists or turns.
| Size | Men's US 5 / Women's US 7 / UK 4 / EU 37 / JP 23, Men's US 6 / Women's US 7.5 / UK 5 / EU 38.33 / JP 23.5, Men's US 6.5 / Women's US 8 / UK 5.5 / EU 39 / JP 24, Men's US 7 / Women's US 8.5 / UK 6 / EU 39.67 / JP 24.5, Men's US 7.5 / Women's US 9 / UK 6.5 / EU 40.33 / JP 25, Men's US 8 / Women's US 9.5 / UK 7 / EU 41 / JP 25.5, Men's US 8.5 / Women's US 10 / UK 7.5 / EU 41.67 / JP 26, Men's US 9 / Women's US 10.5 / UK 8 / EU 42.33 / JP 26.5, Men's US 9.5 / Women's US 11 / UK 8.5 / EU 43 / JP 26.5, Men's US 10 / Women's US 11.5 / UK 9 / EU 43.67 / JP 27.5, Men's US 10.5 / Women's US 12 / UK 9.5 / EU 44.33 / JP 28, Men's US 11 / Women's US 12.5 / UK 10 / EU 45 / JP 28.5, Men's US 11.5 / Women's US 13 / UK 10.5 / EU 45.67 / JP 29, Men's US 12 / Women's US 13.5 / UK 11 / EU 46.33 / JP 29.5, Men's US 12.5 / Women's US 14.5 / UK 11.5 / EU 47 / JP 30, Men's US 13 / Women's US 15 / UK 12 / EU 47.67 / JP 30.5 |
|---|---|
| Brand | Li-Ning |
| Series | Li-Ning, All Li-Ning, Dwyane Wade, All Way of Wade, Way Of Wade 10 |
| Sub Series | All Li-Ning |
| Gender | MENS |
| Model Number | ABAS083-2 |
These products are limited, checkout within
Reviews
There are no reviews yet