US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
This Air Jordan 4 “University Blue” is dressed in a University Blue, Tech Grey, White, and Black color hue. The premium suede panels, which wrap the toe, heel, and profile, are all…
This Air Jordan 4 “University Blue” is dressed in a University Blue, Tech Grey, White, and Black color hue. The premium suede panels, which wrap the toe, heel, and profile, are all dyed the light cool tone, while both the netting and laces match to an exact spec. The labels on the tongue introduce a scarlet tone to the sneaker via a jersey-like label. SKU: CT8527-400 Release Date: 28 Apr ,2021 Color: University Blue/Tech Grey/White/Black
| Size | Men's US 3.5 / Women's US 5 / UK 3 / EU 35.5 / JP 22.5, Men's US 4 / Women's US 5.5 / UK 3.5 / EU 36 / JP 23, Men's US 4.5 / Women's US 6 / UK 4 / EU 36.5 / JP 23.5, Men's US 5 / Women's US 6.5 / UK 4.5 / EU 37.5 / JP 23.5, Men's US 5.5 / Women's US 7 / UK 5 / EU 38 / JP 24, Men's US 6 / Women's US 7.5 / UK 5.5 / EU 38.5 / JP 24, Men's US 6.5 / Women's US 8 / UK 6 / EU 39 / JP 24.5, Men's US 7 / Women's US 8.5 / UK 6 / EU 40 / JP 25, Men's US 7.5 / Women's US 9 / UK 6.5 / EU 40.5 / JP 25.5, Men's US 8 / Women's US 9.5 / UK 7 / EU 41 / JP 26, Men's US 8.5 / Women's US 10 / UK 7.5 / EU 42 / JP 26.5, Men's US 9 / Women's US 10.5 / UK 8 / EU 42.5 / JP 27, Men's US 9.5 / Women's US 11 / UK 8.5 / EU 43 / JP 27.5, Men's US 10 / Women's US 11.5 / UK 9 / EU 44 / JP 28, Men's US 10.5 / Women's US 12 / UK 9.5 / EU 44.5 / JP 28.5, Men's US 11 / Women's US 12.5 / UK 10 / EU 45 / JP 29, Men's US 11.5 / Women's US 13 / UK 10.5 / EU 45.5 / JP 29.5, Men's US 12 / Women's US 13.5 / UK 11 / EU 46 / JP 30, Men's US 12.5 / Women's US 14 / UK 11.5 / EU 47 / JP 30.5, Men's US 13 / Women's US 14.5 / UK 12 / EU 47.5 / JP 31, Men's US 13.5 / Women's US 15 / UK 12.5 / EU 48 / JP 31.5, Men's US 14 / Women's US 15.5 / UK 13 / EU 48.5 / JP 32, Men's US 15 / Women's US 16.5 / UK 14 / EU 49.5 / JP 33, Men's US 16 / Women's US 17.5 / UK 15 / EU 50.5 / JP 34, Men's US 17 / Women's US 18.5 / UK 16 / EU 51.5 / JP 35, Men's US 18 / Women's US 19.5 / UK 17 / EU 52.5 / JP 36 |
|---|---|
| Brand | Jordan |
| Series | Air Jordan 4 |
| Sub Series | Air Jordan 4 |
| Gender | MENS |
| Model Number | CT8527-400 |
These products are limited, checkout within
Reviews
There are no reviews yet